An Quảng xin kính chào Quý Khách Hàng.
An quảng xin kính chúc quý khách hàng một năm mới An Khang_ Thịnh Vượng.
Công ty cổ phần An Quảng xin cảm ơn quý khách hàng đã đến tham quan gian hàng triển lãm của chúng tôi ở Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội tại 91 Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra 3/2018 vừa qua.
* DANH SÁCH THÔNG TIN CÁC MÁY ĐÃ THAM GIA TRIỂN LÃM.
1. Máy bế/Ép nhũ Nikko JY- 106TR.

► Ưu thế nổi bật:
- Trang bị hệ thông 3 trục ép nhũ dọc có các chức năng kéo nhũ nhảy bươc khác nhau.
- Chạy được các sản phẩm đa dạng: giấy dày, giấy mỏng, đặc biệt cả sản phẩm nhựa PET, PVC với áp lực 450 tấn.
► Thông số kỹ thuật:
Kích thước giấy lớn nhất: | 1060x750 mm |
Kích thước giấy nhỏ nhất: | 450x380 mm |
Kích thước cắt tối đa: | 1040x720 mm |
Kích thước ép nhũ lớn nhất: | 1040x730 mm |
Mép nhíp nhỏ nhất: | 8 mm |
Độ dày giấy mỏng nhất: | 80 g/m² |
Tốc độ bế: | 7500 lần/h |
Tốc độ ép nhũ: | 6000 lần/h |
Áp lực lớn nhất: | 450 tấn |
Tổng công suất: | 60 kw |
Nguồn điện: | 380 V, 50Hz ±3% |
Nguồn khí nén: | Lưu lượng 0.36m³/min. áp lực 0.7Mpa |
Kích thước máy: | 5910x4262x2590 mm |
Trọng lượng: | 18.5 tấn |
| |
| |
| |
| |
Video: Nhấn để xem
2. Máy bế/ Ép nhũ tự động Nikko JY- 76T.

► Ưu thế nổi bật:
-Bế các loại sản phẩm nhãn mác, có thể không cần trích dao.
- Trang bị hệ thống kéo- thu nhũ có bản quyền sở hữu trí tuệ.
► Thông số kỹ thuật:
Kích thước giấy lớn nhất: | 760x600 mm |
Kích thước giấy nhỏ nhất: | 310x310 mm |
Kích thước cắt tối đa: | 750x580 mm |
Kích thước ép nhũ lớn nhất: | 750x530 mm |
Mép nhíp nhỏ nhất: | 8 mm |
Độ dày giấy mỏng nhất: | 80 g/m² |
Tốc độ bế nhanh nhất: | 7000 lần/h |
Tốc độ ép nhũ nhanh nhất: | 6000 lần/h |
Áp lực lờn nhất: | 200 tấn |
Tổng công suất: | 35 kw |
Nguồn điện: | 380 V, 50Hz ±3% |
Nguồn khí nén: | Lưu lượng 0.36m³/min. áp lực 0.7Mpa |
Kích thước máy: | 4700x1900x2200 mm |
Trọng lương: | 13 tấn |
| |
| |
| |
| |
Video:
3. Máy lẫy nhãn tự động HongTai HTQF-1080TR.

► Ưu điểm nổi bật:
- Quay khuôn 180º.
- Lấy nhãn tự động bằng tay rô-bốt tự động.
► Thông số kỹ thuật:
Kích thước khổ giấy lớn nhất: | 1080x780 mm |
Kích thước khổ giấy nhỏ nhất: | 650x450 mm |
Kích thước sản phẩm lớn nhất: | 360x360 mm |
Kích thước sản phẩm nhỏ nhất: | 30x30 mm |
Xếp chồng cao nhất: | 110 mm |
Xếp chống thấp nhất: | 40 mm |
Tốc độ lấy: | 12-25 lần/phút |
Áp lực | 70 bar |
Kích thước máy: | 2760x2070x1960 mm |
Trọng lượng: | 1650 kg |
Điện áp: | 400V±5%,50HZ±1 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Video: Nhấn để xem
4. Hệ thống ghi bãn tự động Cron TP-4664H.

► Ưu thế nổi bật:
- Có 4 loại phân giải chuyển đổi tự do: 1800/2400/2540/2800 dpi
- Tự động hút lấy kẽm & bỏ giấy lót.
- Hút chân không tách vùng.
- Đầu Laser di chuyển bằng động cơ đệm từ.
► Thông số kỹ thuật:
Kích thước ghi bản lớn nhất: | 1160x940 mm |
Kích thước ghi bản nhở nhất: | 450x370 mm |
Nguốn laser | 64 nguồn |
Tương thích với các loại CTP | Kẽm CTP nhạy nhiệt |
Độ phân giải: | 1800/2400/2540/2800 DPI |
Tốc độ nhanh nhất: | 29 tấm/h (1030x800 mm, 2400dpi) |
Độ chính xác: | 0.01 mm |
Tái hiện điểm Tram | 1%~99% |
T'ram Am, Fm & Hybrid | OK |
Kích thước: | 1500x2700x1200 mm |
Trọng lượng: | 1240 kg |
Nguồn điện: | AC220V±5%,50/60HZ |
Công suất: | 5.3 KVA |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Video: Nhấn để xem