Máy lăn keo và định vị tự động HM-600E
Máy lăn keo và định vị HM-600E với thiết kế độc đáo và chính xác: tay rô bốt và hệ thống theo dõi bằng camera để dán bìa cứng lên trên tờ bìa. Vì vậy đây là sự lựa chọn tối ưu khi sản xuất những đơn hàng hộp cứng lớn như hộp điện thoại, hộp áo sơ mi, hộp bánh kẹo, hộp quà tặng…
Máy sử dụng PLC Panasonic của Nhật và điều khiển bằng rô bốt, hệ thống theo dõi bằng camera, hệ thống nắn chỉnh giấy. Đầu bò, máy lăn keo và băng tải được điều khiển bằng servo truyền động vô cấp, có độ chính xác cao, dễ căn chỉnh, tiết kiệm thời gian. Bộ phận định vị sử dụng camera của Đức với cấu hình 5 triệu pixels và cánh tay rô bốt để nhấc và định vị bìa cứng, nâng cao độ chính xác lên tới ±0.05mm.
Cả dàn máy chỉ cần 01 hoặc 02 công nhân thao tác, tốc độ sản xuất khoảng 15-35 chiếc/phút.
Các thế mạnh chính của máy:
-
- Phù hợp sản xuất các loại hộp cứng lớn.
- Sử dụng PLC, hệ thống theo dõi bằng camera và điều khiển bằng rô bốt để kiểm soát lăn keo lên giấy.
- Sử dụng điều khiển PLC, hệ thống theo dõi bằng camera, tự động lên giấy bằng rô bốt.
- Hiển thị cảnh báo lỗi trên màn hình.
- Đầu bò vào giấy tự động.
- Trang bị gia nhiệt trước 24h.
- Định vị bằng camera 5 triệu pixel và cánh tay rô bốt (độ chính xác định vị lền tới ±0.05mm).
- Hệ thống kiểm soát tự động độ đặc của keo (Option-Lựa chọn)).
Giải thích màu sắc băng tải định vị:
Chất liệu | Thích hợp với màu giấy | Hình dáng hộp | Keo | Lưu ý | |
Băng tải đen | PU | Những giấy sáng màu như màu trắng, màu be | Hộp vuông, hộp bào rãnh giấy mặt, hộp hình dáng đặc biệt, hộp nhỏ | Keo nhiệt và keo lạnh | Tiêu chuẩn |
Băng tải trắng | PU | Giấy tối màu như màu đen, màu xanh, màu đỏ… | Hộp vuông, hộp bào rãnh giấy mặt, hộp hình dáng đặc biệt, hộp nhỏ | Keo nhiệt và keo lạnh | Option – Lựa chọn |
Băng tải đen và trắng | PVC | Giấy tối màu, sáng màu hoặc giấy trắng đều được | Hộp vuông, nếu là những hộp hình dáng đặc biệt thì ko nhận được dữ liệu | Keo nhiệt. Có thể dùng keo lạnh nhưng tuổi thọ sẽ bị rút ngắn do bang tải bằng chất liệu PVC | Option – Lựa chọn |
Băng tải xám | PU | Giấy tối màu, sáng màu hoặc giấy trắng đều được | Hộp vuông, nếu là những hộp hình dáng đặc biệt thì ko nhận được dữ liệu | Keo nhiệt và keo lạnh | Option – Lựa chọn |
Thông số kỹ thuật máy
Model | HM-600E | |
KT giấy (B= Chiều dà; A= Chiều rộng) | A(Max.) | 610mm |
A(Min.) | 95mm | |
B(Max.) | 850mm | |
B(Min.) | 180mm | |
Thickness | 80-160gsm | |
KT hộp thành phẩm | L(Max.) | 600mm |
L(Min.) | 100mm | |
W(Max.) | 400mm | |
W(Min.) | 50mm | |
H(Max.) | 130mm | |
H(Min.) | 12mm | |
Cover thành phẩm | L(Max.) | 800mm |
L(Min.) | 120mm | |
W(Max.) | 500mm | |
W(Min.) | 80mm | |
Số lượng carton lạnh / Board Quantity | 1-4pcs | |
Chiều rộng khe rãnh / Gutter width | 2.5-10mm | |
Chiều rộng gáy carton lạnh nhỏ nhất Min.spine width | 10mm | |
Chiều rộng từng tấm carton lạnh nhỏ nhất Min. Side board width | 55mm | |
Chiều cao xếp chồng giấy | 350mm | |
Lưu lượng chứa của thùng keo | 30L | |
Nguồn khí yêu cầu | 100L/min, 0.8Mpa | |
Tốc độ khi làm hộp cứng | <35 chiếc/phút | |
Tốc độ khi làm bìa | < 25 chiếc/phút | |
Công suất/ Nguồn điện | 11kW/AC380V | |
Trọng lượng máy | 2000kg | |
KT máy | 5500 x 2600 x 1900mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.